Estadísticas del equipo - Parque Pero - Menores |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 9 | 5 | 4 |
Partidos jugados: | 9 | 5 | 4 |
Ganado: | 2 | 2 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 6 | 2 | 4 |
Rendido: | 1 | ||
Mayor victoria: |
10-0 Parque Pero - Menores - Santa Ana - Menores |
---- | |
Peor derrota: |
0-12 Parque Pero - Menores - Pilar del Lago - Menores |
7-0 Estancias del Pilar - Menores Blanco - Parque Pero - Menores |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 46 | 28 | 18 |
Goles totales por partido: | 5.11 | 5.6 | 4.5 |
Goles marcados | 14 | 12 | 2 |
Goles marcados por partido: | 1.56 | 2.4 | 0.5 |
Goles recibidos | 32 | 16 | 16 |
Goles recibidos por partido: | 3.56 | 3.2 | 4 |
Sin goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles por jornada |
---|