Estadísticas del equipo - Carmel - Cadetes |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 14 | 7 | 7 |
Partidos jugados: | 7 | 4 | 3 |
Ganado: | 4 | 2 | 2 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 2 | 2 | 0 |
Mayor victoria: |
5-1 Carmel - Cadetes - Parque Pero - Cadetes |
1-8 Dominica - Cadetes - Carmel - Cadetes |
|
Peor derrota: |
2-5 Carmel - Cadetes - Pilar del Lago - Cadetes |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 39 | 22 | 17 |
Goles totales por partido: | 5.57 | 5.5 | 5.67 |
Goles marcados | 26 | 12 | 14 |
Goles marcados por partido: | 3.71 | 3 | 4.67 |
Goles recibidos | 13 | 10 | 3 |
Goles recibidos por partido: | 1.86 | 2.5 | 1 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|