Estadísticas del equipo - Bermudas - Menores |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 5 | 3 |
Partidos jugados: | 8 | 5 | 3 |
Ganado: | 4 | 3 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 4 | 2 | 2 |
Mayor victoria: |
10-0 Bermudas - Menores - Nautico Escobar - Menores |
0-5 Parque Pero - Menores - Bermudas - Menores |
|
Peor derrota: |
1-3 Bermudas - Menores - Galapagos - Menores |
4-1 Carmel - Menores - Bermudas - Menores |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 41 | 26 | 15 |
Goles totales por partido: | 5.13 | 5.2 | 5 |
Goles marcados | 27 | 19 | 8 |
Goles marcados por partido: | 3.38 | 3.8 | 2.67 |
Goles recibidos | 14 | 7 | 7 |
Goles recibidos por partido: | 1.75 | 1.4 | 2.33 |
Sin goles recibidos | 3 | 2 | 1 |
Goles por jornada |
---|