Estadísticas del equipo - Parque Pero - Cadetes |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 14 | 8 | 6 |
Partidos jugados: | 7 | 4 | 3 |
Ganado: | 1 | 1 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 6 | 3 | 3 |
Mayor victoria: |
2-1 Parque Pero - Cadetes - Dominica - Cadetes |
---- | |
Peor derrota: |
1-5 Parque Pero - Cadetes - Pilar del Lago - Cadetes |
5-0 Argentino GC - Cadetes - Parque Pero - Cadetes |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 41 | 23 | 18 |
Goles totales por partido: | 5.86 | 5.75 | 6 |
Goles marcados | 9 | 7 | 2 |
Goles marcados por partido: | 1.29 | 1.75 | 0.67 |
Goles recibidos | 32 | 16 | 16 |
Goles recibidos por partido: | 4.57 | 4 | 5.33 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|