Estadísticas del equipo - Nuevo Delta - Menores |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 13 | 7 | 6 |
Partidos jugados: | 12 | 6 | 6 |
Ganado: | 5 | 3 | 1 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 6 | 2 | 4 |
Rendido: | 1 | ||
Mayor victoria: |
4-3 Nuevo Delta - Menores - Parque Pero - Menores |
1-4 Dominica - Menores - Nuevo Delta - Menores |
|
Peor derrota: |
1-6 Nuevo Delta - Menores - La Delfina - Menores |
6-1 San Francisco - Menores - Nuevo Delta - Menores |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 59 | 36 | 23 |
Goles totales por partido: | 4.92 | 6 | 3.83 |
Goles marcados | 24 | 16 | 8 |
Goles marcados por partido: | 2 | 2.67 | 1.33 |
Goles recibidos | 35 | 20 | 15 |
Goles recibidos por partido: | 2.92 | 3.33 | 2.5 |
Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles por jornada |
---|