Estadísticas del equipo - Carmel - Cadetes |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 5 | 2 | 3 |
Partidos jugados: | 5 | 2 | 3 |
Ganado: | 5 | 2 | 3 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
3-0 Carmel - Cadetes - Pilar del Lago - Cadetes |
0-3 Bermudas - Cadetes - Carmel - Cadetes |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 21 | 6 | 15 |
Goles totales por partido: | 4.2 | 3 | 5 |
Goles marcados | 16 | 5 | 11 |
Goles marcados por partido: | 3.2 | 2.5 | 3.67 |
Goles recibidos | 5 | 1 | 4 |
Goles recibidos por partido: | 1 | 0.5 | 1.33 |
Sin goles recibidos | 3 | 1 | 2 |
Goles por jornada |
---|