Clasificación(es)



Clasificación   Equipo PJ PG PE PP GF GE +/- Pts
1 igual (1) El Lucero Verde - Cadetes 9 8 1 0 39 10 29 26
2 igual (2) Dominica Negro - Cadetes 9 7 1 1 48 7 41 24
3 igual (3) Sausalito - Cadetes 9 7 0 2 36 8 28 23
4 igual (4) Martindale - Cadetes 9 5 1 3 25 22 3 20
5 igual (5) San Francisco - Cadetes 9 4 1 4 25 25 0 18
6 igual (6) Bermudas - Cadetes 9 4 1 4 20 20 0 18
7 igual (7) Tortugas - Cadetes 9 3 1 5 17 30 -13 16
8 igual (8) Olivos GC - Cadetes 9 2 2 5 15 32 -17 15
9 igual (9) Acacias Blancas - Cadetes 9 0 1 8 2 34 -32 10
10 igual (10) Cataluña Rojo - Cadetes 9 0 1 8 10 49 -39 10



PJ = Jugado PG = Victorias PE = Empates PP = Derrotas GF = Marcador a favor GE = Marcador en contra +/- = Diferencia Pts = Puntos