Estadísticas del equipo - Armenia - Menores |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 33 | 15 | 18 |
Partidos jugados: | 11 | 5 | 6 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 11 | 5 | 6 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-16 Armenia - Menores - El Bosque - Menores |
12-0 El Lucero Azul - Menores - Armenia - Menores |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 103 | 55 | 48 |
Goles totales por partido: | 9.36 | 11 | 8 |
Goles marcados | 3 | 1 | 2 |
Goles marcados por partido: | 0.27 | 0.2 | 0.33 |
Goles recibidos | 100 | 54 | 46 |
Goles recibidos por partido: | 9.09 | 10.8 | 7.67 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|