Crónica: Fecha 1 - Sábado, 07.04.2018 - 15:00 h |
Carmel - Menores | vs | Olivos GC - Menores |
3 | 6 |
Fecha del partido: Sábado, 07.04.2018 | ||
Fecha del partido: 15:00 h |
Hora | Evento | ||
---|---|---|---|
Gol (2) - Federico Bofill | |||
Gol (1) - Pedro Sajnik | |||
Gol (3) - Santiago Amorena | |||
Gol (1) - Lautaro Gonzalez | |||
Gol (1) - Manuel Isla Casares | |||
Gol (1) - Cristobal Viola |