Estadísticas del equipo - El Bosque - Femenino Sub 15 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 20 | 10 | 10 |
Partidos jugados: | 12 | 6 | 6 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 11 | 5 | 6 |
Rendido: | 1 | ||
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-2 El Bosque - Femenino Sub 15 - Olivos GC - Femenino Sub 15 |
2-0 Cataluña Amarillo - Femenino Sub 15 - El Bosque - Femenino Sub 15 |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 24 | 12 | 12 |
Goles totales por partido: | 2 | 2 | 2 |
Goles marcados | 0 | 0 | 0 |
Goles marcados por partido: | 0 | 0 | 0 |
Goles recibidos | 24 | 12 | 12 |
Goles recibidos por partido: | 2 | 2 | 2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|