Estadísticas del equipo - Parque Pero - Menores |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 5 | 5 |
Partidos jugados: | 10 | 5 | 5 |
Ganado: | 7 | 3 | 3 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: |
9-1 Parque Pero - Menores - La Cascada - Menores |
1-7 Armenia - Menores - Parque Pero - Menores |
|
Peor derrota: |
0-2 Parque Pero - Menores - Galapagos - Menores |
3-1 Carmel - Menores - Parque Pero - Menores |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 46 | 24 | 22 |
Goles totales por partido: | 4.6 | 4.8 | 4.4 |
Goles marcados | 35 | 19 | 16 |
Goles marcados por partido: | 3.5 | 3.8 | 3.2 |
Goles recibidos | 11 | 5 | 6 |
Goles recibidos por partido: | 1.1 | 1 | 1.2 |
Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles por jornada |
---|