Estadísticas del equipo - Galapagos - Menores |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 4 | 6 |
Partidos jugados: | 10 | 4 | 6 |
Ganado: | 10 | 4 | 5 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
8-0 Galapagos - Menores - Nautico Escobar - Menores |
0-13 Armenia - Menores - Galapagos - Menores |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 69 | 29 | 40 |
Goles totales por partido: | 6.9 | 7.25 | 6.67 |
Goles marcados | 64 | 25 | 39 |
Goles marcados por partido: | 6.4 | 6.25 | 6.5 |
Goles recibidos | 5 | 4 | 1 |
Goles recibidos por partido: | 0.5 | 1 | 0.17 |
Sin goles recibidos | 5 | 1 | 4 |
Goles por jornada |
---|