Estadísticas del equipo - Estancias del Pilar - Infantiles |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 7 | 4 | 3 |
Partidos jugados: | 7 | 4 | 3 |
Ganado: | 7 | 3 | 3 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
4-0 Estancias del Pilar - Infantiles - Parque Pero - Infantiles |
1-9 San Francisco - Infantiles - Estancias del Pilar - Infantiles |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 35 | 14 | 21 |
Goles totales por partido: | 5 | 3.5 | 7 |
Goles marcados | 29 | 12 | 17 |
Goles marcados por partido: | 4.14 | 3 | 5.67 |
Goles recibidos | 6 | 2 | 4 |
Goles recibidos por partido: | 0.86 | 0.5 | 1.33 |
Sin goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles por jornada |
---|