Estadísticas del equipo - Parque Pero - Menores |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 4 | 4 |
Partidos jugados: | 8 | 4 | 4 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 7 | 3 | 4 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
3-7 Parque Pero - Menores - Boca Raton - Menores |
10-1 San Francisco - Menores - Parque Pero - Menores |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 54 | 25 | 29 |
Goles totales por partido: | 6.75 | 6.25 | 7.25 |
Goles marcados | 12 | 8 | 4 |
Goles marcados por partido: | 1.5 | 2 | 1 |
Goles recibidos | 42 | 17 | 25 |
Goles recibidos por partido: | 5.25 | 4.25 | 6.25 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|