Estadísticas del equipo - Olivos GC - Infantiles |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 5 | 2 | 3 |
Partidos jugados: | 5 | 2 | 3 |
Ganado: | 4 | 1 | 2 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
10-1 Olivos GC - Infantiles - Parque Pero - Infantiles |
0-6 Pilar del Lago - Infantiles - Olivos GC - Infantiles |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 31 | 19 | 12 |
Goles totales por partido: | 6.2 | 9.5 | 4 |
Goles marcados | 26 | 14 | 12 |
Goles marcados por partido: | 5.2 | 7 | 4 |
Goles recibidos | 5 | 5 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 1 | 2.5 | 0 |
Sin goles recibidos | 2 | 0 | 2 |
Goles por jornada |
---|