Estadísticas del equipo - Nordelta |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 5 | 5 |
Partidos jugados: | 10 | 5 | 5 |
Ganado: | 1 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Rendido: | 8 | ||
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: | ---- |
4-3 Bermudas - Nordelta |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 25 | 10 | 15 |
Goles totales por partido: | 2.5 | 2 | 3 |
Goles marcados | 5 | 2 | 3 |
Goles marcados por partido: | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
Goles recibidos | 20 | 8 | 12 |
Goles recibidos por partido: | 2 | 1.6 | 2.4 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|